AD 2000-15-17 R1

final rule
Data completeness: 70%

Airworthiness Directives; McDonnell Douglas Model DC-9-81 (MD-81), DC-9-82 (MD-82), DC-9-83 (MD-83), and DC-9-87 (MD-87); Model MD-88 Airplanes; and Model MD-90-30 Series Airplanes

AD Number
2000-15-17 R1
Status
final_rule
Effective Date
Product Category
aircraft
Docket
99-NM-227-AD
FR Citation
This information is not available.

Applicability

TypeManufacturerModelDetails
aircraft The Boeing Company DC-9-81 (MD-81) Airworthiness Directives; McDonnell Douglas Model DC-9-81 (MD-81), DC-9-82 (MD-82), DC-9-83 (MD-83), and DC-9-87 (MD-87); Model MD-88 Airplanes; and Model MD-90-30 Series Airplanes
aircraft The Boeing Company DC-9-82 (MD-82) Airworthiness Directives; McDonnell Douglas Model DC-9-81 (MD-81), DC-9-82 (MD-82), DC-9-83 (MD-83), and DC-9-87 (MD-87); Model MD-88 Airplanes; and Model MD-90-30 Series Airplanes
aircraft The Boeing Company DC-9-83 (MD-83) Airworthiness Directives; McDonnell Douglas Model DC-9-81 (MD-81), DC-9-82 (MD-82), DC-9-83 (MD-83), and DC-9-87 (MD-87); Model MD-88 Airplanes; and Model MD-90-30 Series Airplanes
aircraft The Boeing Company DC-9-87 (MD-87) Airworthiness Directives; McDonnell Douglas Model DC-9-81 (MD-81), DC-9-82 (MD-82), DC-9-83 (MD-83), and DC-9-87 (MD-87); Model MD-88 Airplanes; and Model MD-90-30 Series Airplanes
aircraft The Boeing Company MD-88 Airworthiness Directives; McDonnell Douglas Model DC-9-81 (MD-81), DC-9-82 (MD-82), DC-9-83 (MD-83), and DC-9-87 (MD-87); Model MD-88 Airplanes; and Model MD-90-30 Series Airplanes
aircraft The Boeing Company MD-90-30 Airworthiness Directives; McDonnell Douglas Model DC-9-81 (MD-81), DC-9-82 (MD-82), DC-9-83 (MD-83), and DC-9-87 (MD-87); Model MD-88 Airplanes; and Model MD-90-30 Series Airplanes

Unsafe Condition

Hydraulic Pipe Assembly in the Aft Fuselage

Source: Official FAA Source ↗

Retrieved: Apr 8, 2026

Rights: U.S. Government Public Domain

This site is not affiliated with or endorsed by the FAA. Always verify with official sources.